14 - Briefwahl 4 - Mittelschule (2. Stock)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Schöllnach, 14 - Briefwahl 4 - Mittelschule (2. Stock)
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:47:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.021 43,3 %
SPD 1.623 23,3 %
FREIE WÄHLER 2.329 33,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 454 -
Ungültige Stimmen 7 1,5 %
Gültige Stimmen 6.973 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Habereder Thomas 4 282
2 Eder Markus 2 416
3 Pfeffer Martin 3 418
4 Gründinger Anna 1 479
5 Lohberger Harald 7 212
6 Menacher Sandra 10 100
7 Hierbeck Christian 8 176
8 Niederländer Christian 5 265
9 Zellner Jürgen 6 232
10 Baier Mario 9 114
11 Döring Angie 15 21
12 Wiesner Gerhard 14 34
13 Obermeier Ralf 11 100
14 Kühn Rigobert 13 81
15 Schosser Christian 16 38
16 Pledl Sylvia 12 53

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heitzer Alexander 1 389
2 Lindner Rosemarie 2 339
3 Scheungrab Alfons 4 162
4 Drieschner Armin 5 128
5 Jakob Manfred jun. 6 73
6 Killinger Alois 7 59
7 Pauli Erich 10 25
8 Kölbl Roland 14 32
9 Götz Josef 11 46
10 Heitzer Franz 3 179
11 Oswald Sabrina 9 48
12 Drieschner Timo 8 49
13 Scheiner Daniel 13 24
14 Gratzl Karlheinz jun. 12 44
15 Arbinger Martin 15 11
16 Mohr Andreas 16 15

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Oswald Alois 7 504
2 Popelyszyn Patrick 2 255
3 Schwarzkopf Christa 5 131
4 Süß Sabine 4 140
5 Oswald Michael 1 327
6 Sonnleitner Alexander 12 56
7 Moser Günther 3 193
8 Herzig Michael jun. 10 72
9 Kamm Benedikt 8 95
10 Zitzelsberger Adrian 14 57
11 Lorenz Karin 16 41
12 Zacher Michael jun. 13 78
13 Schiller Thomas 11 81
14 Zinn Andreas 15 55
15 Gotzler Josef jun. 6 138
16 Hies Michael 9 106
Download der Grafik als SVG-Datei