11 - Briefwahl 1 - Mittelschule (1. Stock)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Schöllnach, 11 - Briefwahl 1 - Mittelschule (1. Stock)
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:47:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.473 37,7 %
SPD 1.685 25,7 %
FREIE WÄHLER 2.402 36,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 440 -
Ungültige Stimmen 6 1,4 %
Gültige Stimmen 6.560 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Habereder Thomas 4 176
2 Eder Markus 2 344
3 Pfeffer Martin 3 338
4 Gründinger Anna 1 395
5 Lohberger Harald 7 161
6 Menacher Sandra 10 91
7 Hierbeck Christian 8 141
8 Niederländer Christian 5 212
9 Zellner Jürgen 6 191
10 Baier Mario 9 112
11 Döring Angie 15 34
12 Wiesner Gerhard 14 36
13 Obermeier Ralf 11 56
14 Kühn Rigobert 13 75
15 Schosser Christian 16 41
16 Pledl Sylvia 12 70

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heitzer Alexander 1 375
2 Lindner Rosemarie 2 319
3 Scheungrab Alfons 4 123
4 Drieschner Armin 5 127
5 Jakob Manfred jun. 6 79
6 Killinger Alois 7 80
7 Pauli Erich 10 45
8 Kölbl Roland 14 22
9 Götz Josef 11 63
10 Heitzer Franz 3 192
11 Oswald Sabrina 9 55
12 Drieschner Timo 8 38
13 Scheiner Daniel 13 48
14 Gratzl Karlheinz jun. 12 31
15 Arbinger Martin 15 39
16 Mohr Andreas 16 49

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Oswald Alois 7 518
2 Popelyszyn Patrick 2 194
3 Schwarzkopf Christa 5 146
4 Süß Sabine 4 173
5 Oswald Michael 1 309
6 Sonnleitner Alexander 12 81
7 Moser Günther 3 222
8 Herzig Michael jun. 10 81
9 Kamm Benedikt 8 87
10 Zitzelsberger Adrian 14 49
11 Lorenz Karin 16 61
12 Zacher Michael jun. 13 90
13 Schiller Thomas 11 88
14 Zinn Andreas 15 79
15 Gotzler Josef jun. 6 149
16 Hies Michael 9 75
Download der Grafik als SVG-Datei