12 - Briefwahl 2 - Mittelschule (1. Stock)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Schöllnach, 12 - Briefwahl 2 - Mittelschule (1. Stock)
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:47:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.752 41,3 %
SPD 1.500 22,5 %
FREIE WÄHLER 2.406 36,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 441 -
Ungültige Stimmen 12 2,7 %
Gültige Stimmen 6.658 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Habereder Thomas 4 252
2 Eder Markus 2 391
3 Pfeffer Martin 3 392
4 Gründinger Anna 1 438
5 Lohberger Harald 7 161
6 Menacher Sandra 10 145
7 Hierbeck Christian 8 173
8 Niederländer Christian 5 225
9 Zellner Jürgen 6 188
10 Baier Mario 9 113
11 Döring Angie 15 45
12 Wiesner Gerhard 14 33
13 Obermeier Ralf 11 67
14 Kühn Rigobert 13 40
15 Schosser Christian 16 27
16 Pledl Sylvia 12 62

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heitzer Alexander 1 346
2 Lindner Rosemarie 2 264
3 Scheungrab Alfons 4 142
4 Drieschner Armin 5 139
5 Jakob Manfred jun. 6 65
6 Killinger Alois 7 63
7 Pauli Erich 10 26
8 Kölbl Roland 14 37
9 Götz Josef 11 46
10 Heitzer Franz 3 152
11 Oswald Sabrina 9 39
12 Drieschner Timo 8 54
13 Scheiner Daniel 13 29
14 Gratzl Karlheinz jun. 12 56
15 Arbinger Martin 15 25
16 Mohr Andreas 16 17

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Oswald Alois 7 507
2 Popelyszyn Patrick 2 223
3 Schwarzkopf Christa 5 162
4 Süß Sabine 4 202
5 Oswald Michael 1 271
6 Sonnleitner Alexander 12 63
7 Moser Günther 3 212
8 Herzig Michael jun. 10 87
9 Kamm Benedikt 8 122
10 Zitzelsberger Adrian 14 64
11 Lorenz Karin 16 53
12 Zacher Michael jun. 13 67
13 Schiller Thomas 11 88
14 Zinn Andreas 15 46
15 Gotzler Josef jun. 6 132
16 Hies Michael 9 107
Download der Grafik als SVG-Datei